
プラン
サービスのご利用にかかる料金は、クラウド会計ソフトの利用料に加え
「基本料」「記帳支援料」「決算申告料」「オプション」のそれぞれの内容によって確定いたします。
年間料金
クラウド会計ソフト料金 (freee会計、マネーフォワードクラウド会計) |

会計・経営サポート料 (月払い) | 記帳支援料 (月払い) | 決算申告料 | オプション |
フルサポートプラン | 記帳代行プラン | 売上規模により 決算料を決定 | 年末調整料(基本料) 法定調書作成料 償却資産税申告料 など |
レギュラープラン | スマート記帳プラン | ||
ミニマムプラン | 安心チェックプラン |
会計・経営サポート
主な業務 | フルサポートプラン | レギュラープラン | ミニマムプラン |
チャットサポート | 〇 | 〇 | 〇 |
オンライン面談 | 毎月 | 四半期 | 年1回 |
お客様の当年売上高 | フルサポートプラン | レギュラープラン | ミニマムプラン |
1,000万円以下 | 15,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
1億円以下 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
3億円以下 | 30,000円 | 25,000円 | 不可 |
5億円以下 | 40,000円 | 30,000円 | 不可 |
5億円超 | 別途お見積り | 不可 |
- 当年が開業・設立初年度で12か月未満となる場合は、12か月換算した売上高とさせていただきます。
- 売上高が1億円超の場合、年1回プランはご利用いただけません。
記帳サポート
主な業務 | 会計チェックプラン | スマート記帳プラン | 記帳代行プラン |
月次資料のデータ化 | – | – | 〇 |
経理帳簿の締め | – | △ | △ |
会計帳簿の作成 | – | △ | △ |
会計ソフトへの会計処理入力 | – | 〇 | 〇 |
会計処理チェック | 〇 | 〇 | 〇 |
△は経理代行サービス(SEMS)にて対応いたします。
詳しくはこちらをご確認ください。
月間仕訳件数 | 会計チェックプラン | スマート記帳プラン | 記帳代行プラン |
100件以下 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 15,000円/月 |
200件以下 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 30,000円/月 |
300件以下 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 45,000円/月 |
400件以下 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 60,000円/月 |
500件以下 | 25,000円/月 | 50,000円/月 | 75,000円/月 |
500件超 | 100件ごとに5,000円加算 | 100件ごとに10,000円加算 | 100件ごとに15,000円加算 |

オプション | ||
部門別計算 | 部門別に損益計算を作成する場合 | 1部門あたり5,000円/月 |
輸入取引 | 経常的に輸入取引がある場合 | 5,000円/月 |
- 会計処理が複雑な業種(自動車販売/車両整備業、士業、不動産業、医療法人など)は別途見積もりを提示させて頂きます。
- 契約前の期間に記帳が発生する場合は過去記帳料が発生します。
- 契約期間変更後3ヵ月に契約のプラン内容と条件が相違していた場合は別途料金を見直しさせて頂きます。
- ご契約開始月が期首から8か月目以降となる場合は、追加監査費用が別途かかります。(個別見積となります。)
決算申告料
法人税 | ||||||
お客様の当年売上高 | 1,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 | 5億円以下 | 5億円超 |
決算申告料 | 100,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 210,000円 | 別途お見積り |
消費税 | ||||||
お客様の当年売上高 | 1,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 | 5億円以下 | 5億円超 |
簡易課税 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
原則課税 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 別途お見積り |
所得税 | ||||
前年売上高 | 1,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1億円以下 | 1億円超 |
決算申告料 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 別途お見積り |
- お客様の売り上げ規模に合わせて、決算申告料を決定します。
- 決算申告月まで3ヵ月以内(駆け込み決算申告)の場合は、別途加算料金(決算申告料の20%)がかかります。
- また、無申告決算申告を弊社にて対応する場合は、別途加算料金(決算申告料の30%)がかかります。
オプション
サービスメニュー | 料金 |
各種税務届出 | 無料 |
年末調整料(基本料) ※1 | 20,000円/年 |
法定調書作成料 | 10,000円/年 |
償却資産税申告料 ※2 | 10,000円/年 |
ダイレクト納付利用(納期特例)※3 | 10,000円/年 |
ダイレクト納付利用(毎月源泉)※4 | 15,000円/年 |
税務調査立会料(交通費除く)※5 | 60,000円/日 |
修正申告書作成料(1期分/1税目あたり) | 30,000円/期 |
繰り戻し還付請求手続き | 30,000円/期 |
更正の請求手続き | 別途お見積り |
所得税の予定納税の減免申請 | 別途お見積り |
※1 別途、1名ごと1,500円の料金がかかります。
※2 提出先が2か所以上になる場合は、1か所ごとに5,000円かかります。
※3 源泉所得税(2回)、予定納税、本税納税を含みます。
※4 源泉所得税(12回)、予定納税、本税納税を含みます。
※5 交通費は実費を請求させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください
あなたの会社に最適なプランをご提案いたします
無料相談のお申し込み
現在の税務状況をヒアリングし、最適なプランをご提案します。
資料請求・お問い合わせ
サービス詳細資料をお送りします。ご質問もお気軽にどうぞ。
お電話でのお問い合わせも承っております
050-5846-4997
受付時間:平日 9:00〜18:00